大地震・大規模地震の一覧(震度6以上)
大地震・大規模地震の一覧です。大地震の一覧表と震源地マップの二つを用意しました。地震は最大震度6以上の地震を大地震、大規模地震として集計しています。
大地震・大規模地震の震源地マップ
このアイコンがある地点が地震の震源地です。
大地震・大規模地震の一覧表
発生日 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 最大震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-22 22:08 | 長野県北部 | 36.691667 | 137.89 | 5km | M6.7 | 6弱 |
2013-04-13 05:33 | 淡路島付近 | 34.418333 | 134.828333 | 15km | M6.3 | 6弱 |
2011-04-12 14:07 | 福島県中通り | 37.051667 | 140.643333 | 15km | M6.4 | 6弱 |
2011-04-11 17:16 | 福島県浜通り | 36.945 | 140.671667 | 6km | M7.0 | 6弱 |
2011-04-07 23:32 | 宮城県沖 | 38.203333 | 141.92 | 66km | M7.2 | 6強 |
2011-03-15 22:31 | 静岡県東部 | 35.308333 | 138.713333 | 14km | M6.4 | 6強 |
2011-03-12 05:42 | 長野県北部 | 36.971667 | 138.59 | 4km | M5.3 | 6弱 |
2011-03-12 04:31 | 長野県北部 | 36.948333 | 138.571667 | 1km | M5.9 | 6弱 |
2011-03-12 03:59 | 長野県北部 | 36.985 | 138.596667 | 8km | M6.7 | 6強 |
2011-03-11 15:15 | 茨城県沖 | 36.12 | 141.251667 | 43km | M7.6 | 6強 |
2011-03-11 14:46 | 三陸沖 | 38.103333 | 142.86 | 24km | M9.0 | 7 |
2009-08-11 05:07 | 駿河湾 | 34.785 | 138.498333 | 23km | M6.5 | 6弱 |
2008-07-24 00:26 | 岩手県沿岸北部 | 39.731667 | 141.635 | 108km | M6.8 | 6弱 |
2008-06-14 08:43 | 岩手県内陸南部 | 39.028333 | 140.88 | 8km | M7.2 | 6強 |
2007-07-16 15:37 | 新潟県上中越沖 | 37.503333 | 138.643333 | 23km | M5.8 | 6弱 |
2007-07-16 10:13 | 新潟県上中越沖 | 37.556667 | 138.608333 | 17km | M6.8 | 6強 |
2007-03-25 09:41 | 能登半島沖 | 37.22 | 136.685 | 11km | M6.9 | 6強 |
2005-08-16 11:46 | 宮城県沖 | 38.148333 | 142.276667 | 42km | M7.2 | 6弱 |
2005-03-20 10:53 | 福岡県北西沖 | 33.738333 | 130.175 | 9km | M7.0 | 6弱 |
2004-10-27 10:40 | 新潟県中越地方 | 37.291667 | 139.033333 | 12km | M6.1 | 6弱 |
2004-10-23 19:45 | 新潟県中越地方 | 37.295 | 138.875 | 12km | M5.7 | 6弱 |
2004-10-23 18:34 | 新潟県中越地方 | 37.305 | 138.93 | 14km | M6.5 | 6強 |
2004-10-23 18:11 | 新潟県中越地方 | 37.251667 | 138.828333 | 12km | M6.0 | 6強 |
2004-10-23 17:56 | 新潟県中越地方 | 37.291667 | 138.866667 | 13km | M6.8 | 7 |
2003-09-26 06:08 | 十勝沖 | 41.708333 | 143.69 | 21km | M7.1 | 6弱 |
2003-09-26 04:50 | 十勝沖 | 41.778333 | 144.078333 | 45km | M8.0 | 6弱 |
2003-07-26 16:56 | 宮城県中部 | 38.5 | 141.188333 | 12km | M5.5 | 6弱 |
2003-07-26 07:13 | 宮城県中部 | 38.405 | 141.17 | 12km | M6.4 | 6強 |
2003-07-26 00:13 | 宮城県中部 | 38.433333 | 141.163333 | 12km | M5.6 | 6弱 |
2003-05-26 18:24 | 宮城県沖 | 38.82 | 141.65 | 72km | M7.1 | 6弱 |
2001-03-24 15:27 | 安芸灘 | 34.131667 | 132.693333 | 46km | M6.7 | 6弱 |
2000-10-06 13:30 | 鳥取県西部 | 35.273333 | 133.348333 | 9km | M7.3 | 6強 |
2000-08-18 12:49 | 新島・神津島近海 | 34.293333 | 139.173333 | 7km | M5.1 | 6弱 |
2000-08-18 10:52 | 新島・神津島近海 | 34.2 | 139.24 | 12km | M6.1 | 6弱 |
2000-07-30 21:25 | 三宅島近海 | 33.97 | 139.41 | 17km | M6.5 | 6弱 |
2000-07-15 10:30 | 新島・神津島近海 | 34.423333 | 139.241667 | 10km | M6.3 | 6弱 |
2000-07-09 03:57 | 新島・神津島近海 | 34.211667 | 139.23 | 15km | M6.1 | 6弱 |
2000-07-01 16:1 | 新島・神津島近海 | 34.19 | 139.193333 | 16km | M6.5 | 6弱 |
1998-09-03 16:58 | 岩手県内陸北部 | 39.805 | 140.9 | 8km | M6.2 | 6弱 |
1997-05-13 14:38 | 鹿児島県薩摩地方 | 31.948333 | 130.301667 | 9km | M6.4 | 6弱 |
1995-01-17 05:46 | 大阪湾 | 34.598333 | 135.035 | 16km | M7.3 | 7 |
1994-12-28 21:19 | 三陸沖 | 40.43 | 143.745 | 0km | M7.6 | 6 |
1994-10-04 22:22 | 北海道東方沖 | 43.375 | 147.673333 | 28km | M8.2 | 6 |
1993-01-15 20:06 | 釧路沖 | 42.92 | 144.353333 | 101km | M7.5 | 6 |
1982-03-21 11:32 | 浦河沖 | 42.066667 | 142.6 | 40km | M7.1 | 6 |
1972-12-04 19:16 | 八丈島東方沖 | 33.336667 | 140.938333 | 54km | M7.2 | 6 |
1948-06-28 16:13 | 福井県嶺北 | 36.171667 | 136.29 | 0km | M7.1 | 6 |
1944-12-07 13:35 | 三重県南東沖 | 33.573333 | 136.175 | 40km | M7.9 | 6 |
1943-09-10 17:36 | 鳥取県東部 | 35.471667 | 134.183333 | 0km | M7.2 | 6 |
1941-07-15 23:45 | 長野県北部 | 36.656667 | 138.193333 | 5km | M6.1 | 6 |
1935-07-11 17:24 | 静岡県中部 | 35.023333 | 138.393333 | 10km | M6.4 | 6 |
1930-11-26 04:02 | 静岡県伊豆地方 | 35.041667 | 138.973333 | 1km | M7.3 | 6 |
1927-03-07 18:27 | 京都府北部 | 35.631667 | 134.93 | 18km | M7.3 | 6 |
1925-05-23 11:09 | 兵庫県北部 | 35.563333 | 134.833333 | 0km | M6.8 | 6 |
1924-01-15 05:50 | 神奈川県西部 | 35.34 | 139.055 | 0km | M7.3 | 6 |
1923-09-01 11:58 | 神奈川県西部 | 35.33 | 139.135 | 23km | M7.9 | 6 |
地震の集計期間
地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。
データについて
気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | 地震ランキング(都道府県別) |
次の記事: | 日本の中央省庁のまとめ |
公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00687