日本の歳出と税収、公債
日本の歳出と租税(税収)、公債(国債など)のデータとグラフです。データの期間は昭和50年度から現在までの約40年間です。データは歳出、税収、公債ともに一般会計となります。
バブル崩壊後(1991年 - 平成3年)から公債は増え続け、2009年にはついに公債が税収を上回りました。などとデータを深く考察すると新しい発見があると思います。
歳出・税収・公債のグラフ
税収は租税及印紙収入のみです。公債は年金特例公債金を含む。
※財務省の「日本の財政関係資料(平成29年4月)」よりデータを引用しております。
歳出・税収・公債のデータ
税収は租税及印紙収入のみです。公債は年金特例公債金を含む。
元号 | 西暦 | 歳出 | 税収 | 公債 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
S50 | 1975年 | 20.9 | 13.8 | 5.3 | |
S51 | 1976年 | 24.5 | 15.7 | 7.2 | |
S52 | 1977年 | 29.1 | 17.3 | 9.6 | |
S53 | 1978年 | 34.1 | 21.9 | 10.7 | |
S54 | 1979年 | 38.8 | 23.7 | 13.5 | |
S55 | 1980年 | 43.4 | 26.9 | 14.2 | |
S56 | 1981年 | 46.9 | 29 | 12.9 | |
S57 | 1982年 | 47.2 | 30.5 | 14 | |
S58 | 1983年 | 50.6 | 32.4 | 13.5 | |
S59 | 1984年 | 51.5 | 34.9 | 12.8 | |
S60 | 1985年 | 53 | 38.2 | 12.3 | |
S61 | 1986年 | 53.6 | 41.9 | 11.3 | |
S62 | 1987年 | 57.7 | 46.8 | 9.4 | |
S63 | 1988年 | 61.5 | 50.8 | 7.2 | |
H01 | 1989年 | 65.9 | 54.9 | 6.3 | |
H02 | 1990年 | 69.3 | 60.1 | 6.7 | |
H03 | 1991年 | 70.5 | 59.8 | 9.5 | バブル崩壊(wikipedia) |
H04 | 1992年 | 70.5 | 54.4 | 16.2 | |
H05 | 1993年 | 75.1 | 54.1 | 13.2 | |
H06 | 1994年 | 73.6 | 51 | 18.4 | |
H07 | 1995年 | 75.9 | 51.9 | 19.9 | |
H08 | 1996年 | 78.8 | 52.1 | 18.5 | |
H09 | 1997年 | 78.5 | 53.9 | 34 | |
H10 | 1998年 | 84.4 | 49.4 | 34 | |
H11 | 1999年 | 89 | 47.2 | 37.5 | |
H12 | 2000年 | 89.3 | 50.7 | 33 | |
H13 | 2001年 | 84.8 | 47.9 | 30 | |
H14 | 2002年 | 83.7 | 43.8 | 35 | |
H15 | 2003年 | 82.4 | 43.3 | 35.3 | |
H16 | 2004年 | 84.9 | 45.6 | 35.5 | |
H17 | 2005年 | 85.5 | 49.1 | 31.3 | |
H18 | 2006年 | 81.4 | 49.1 | 27.5 | |
H19 | 2007年 | 81.8 | 51 | 25.4 | |
H20 | 2008年 | 84.7 | 44.3 | 33.2 | リーマン・ショック(wikipedia) |
H21 | 2009年 | 101 | 38.7 | 52 | |
H22 | 2010年 | 95.3 | 41.5 | 42.3 | |
H23 | 2011年 | 100.7 | 42.8 | 42.8 | |
H24 | 2012年 | 97.1 | 43.9 | 47.5 | アベノミクス(wikipedia) |
H25 | 2013年 | 100.2 | 47 | 40.9 | |
H26 | 2014年 | 99 | 51.7 | 40.5 | |
H27 | 2015年 | 96.3 | 54.5 | 36.9 | |
H28 | 2016年 | 100.2 | 55.9 | 39 | |
H29 | 2017年 | 97.5 | 57.7 | 34.4 |
※財務省の「日本の財政関係資料(平成29年4月)」よりデータを引用しております。
国債の残高
平成27年末には普通国債残高は807兆円になる見込みです。これは税収の約15年分で、国民一人当たり約638万円となります。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | 円相場と日経平均株価の推移 |
次の記事: | 皇室費の年間支出の推移 |
公開日:2015年03月24日 最終更新日:2022年04月08日
記事NO:00570