[山梨県]地震のまとめと地震予測
山梨県で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。
山梨県の震源地マップ
山梨県で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)

山梨県の地震の一覧
山梨県で観測された地震の一覧です。(震度5以上)
発生日 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-28 07:43:00 | 山梨県東部・富士五湖 | 35.488335 | 138.976669 | 18km | M5.4 | 5弱 |
2011-03-15 22:31:00 | 静岡県東部 | 35.308334 | 138.713333 | 14km | M6.4 | 6強 |
2011-03-11 14:46:00 | 三陸沖 | 38.103333 | 142.860001 | 24km | M9.0 | 7 |
2001-12-08 04:07:00 | 神奈川県西部 | 35.540001 | 139.145004 | 24km | M4.6 | 5弱 |
1996-03-06 23:35:00 | 山梨県東部・富士五湖 | 35.474998 | 138.946671 | 20km | M5.5 | 5 |
1944-12-07 13:35:00 | 三重県南東沖 | 33.573334 | 136.175003 | 40km | M7.9 | 6 |
1924-01-15 05:50:00 | 神奈川県西部 | 35.340000 | 139.054993 | 0km | M7.3 | 6 |
1923-09-02 22:09:00 | 静岡県伊豆地方 | 34.936668 | 138.841660 | 24km | M6.5 | 5 |
1923-09-02 18:26:00 | 千葉県東方沖 | 35.561668 | 140.695007 | 27km | M6.9 | 5 |
1923-09-02 11:46:00 | 千葉県南東沖 | 34.688332 | 140.043335 | 14km | M7.3 | 5 |
1923-09-02 04:13:00 | 山梨県東部・富士五湖 | 35.553333 | 138.971664 | 6km | M4.6 | 5 |
1923-09-02 03:04:00 | 詳細不明 | 35.666668 | 138.550003 | 0km | 不明 | 5 |
1923-09-01 17:00:00 | 神奈川県西部 | 35.570000 | 139.210007 | 52km | M4.3 | 5 |
1923-09-01 14:22:00 | 静岡県伊豆地方 | 35.084999 | 139.041672 | 0km | M6.6 | 5 |
1923-09-01 12:47:00 | 山梨県中・西部 | 35.660000 | 138.791672 | 0km | M6.8 | 5 |
1923-09-01 12:23:00 | 相模湾 | 35.273335 | 139.460007 | 42km | M6.5 | 5 |
1923-09-01 12:17:00 | 伊豆大島近海 | 34.740002 | 139.581665 | 24km | M6.4 | 5 |
1923-09-01 12:11:00 | 伊豆大島近海 | 35.000000 | 139.500000 | 0km | M5.6 | 5 |
1923-09-01 12:03:00 | 相模湾 | 35.099998 | 139.500000 | 0km | M7.3 | 5 |
1923-09-01 11:58:00 | 神奈川県西部 | 35.330002 | 139.134995 | 23km | M7.9 | 6 |
統計による地震予測
山梨県では1923年09月01日以降、データが存在する震度5以上の地震は20回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は4.42329年/回です。日数にすると平均1615日毎に地震が発生しています。
よって、次回の震度5以上の地震予定日は2016年06月30日となります。
※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。
地殻変動による地震予測
日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。
地震の集計期間
地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。
地震データについて(地震予測を除く)
気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | [福井県]地震のまとめと地震予測 |
次の記事: | [長野県]地震のまとめと地震予測 |
公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00657