[宮城県]地震のまとめと地震予測
宮城県で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。
宮城県の震源地マップ
宮城県で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)
このアイコンがある地点が地震の震源地です。宮城県の地震の一覧
宮城県で観測された地震の一覧です。(震度5以上)
発生日 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-04 12:28:00 | 宮城県沖 | 38.161667 | 141.801666 | 58km | M6.0 | 5強 |
2013-05-18 14:48:00 | 福島県沖 | 37.708332 | 141.628326 | 46km | M6.0 | 5強 |
2013-04-17 21:03:00 | 宮城県沖 | 38.459999 | 141.618332 | 58km | M5.9 | 5弱 |
2012-12-07 17:18:00 | 三陸沖 | 38.018333 | 143.866669 | 49km | M7.3 | 5弱 |
2012-10-25 19:32:00 | 宮城県沖 | 38.288334 | 141.858337 | 48km | M5.6 | 5弱 |
2012-08-30 04:05:00 | 宮城県沖 | 38.406666 | 141.913330 | 60km | M5.6 | 5強 |
2012-03-27 20:00:00 | 岩手県沖 | 39.805000 | 142.333328 | 21km | M6.6 | 5弱 |
2011-08-19 14:36:00 | 福島県沖 | 37.648335 | 141.796661 | 51km | M6.5 | 5弱 |
2011-07-25 03:51:00 | 福島県沖 | 37.708332 | 141.626663 | 46km | M6.3 | 5弱 |
2011-04-11 17:16:00 | 福島県浜通り | 36.945000 | 140.671661 | 6km | M7.0 | 6弱 |
2011-04-09 18:42:00 | 宮城県沖 | 38.246666 | 141.813339 | 58km | M5.4 | 5弱 |
2011-04-07 23:32:00 | 宮城県沖 | 38.203335 | 141.919998 | 66km | M7.2 | 6強 |
2011-03-28 07:23:00 | 宮城県沖 | 38.383331 | 142.345001 | 32km | M6.5 | 5弱 |
2011-03-24 17:20:00 | 岩手県沖 | 39.076668 | 142.356674 | 34km | M6.2 | 5弱 |
2011-03-13 08:24:00 | 宮城県沖 | 38.011665 | 141.948334 | 15km | M6.2 | 5弱 |
2011-03-11 16:29:00 | 岩手県沖 | 39.021667 | 142.309998 | 17km | M6.6 | 5強 |
2011-03-11 14:58:00 | 福島県沖 | 37.688332 | 141.933334 | 35km | M6.6 | 5弱 |
2011-03-11 14:51:00 | 福島県沖 | 37.310001 | 142.236664 | 33km | M6.8 | 5弱 |
2011-03-11 14:46:00 | 三陸沖 | 38.103333 | 142.860001 | 24km | M9.0 | 7 |
2011-03-09 11:45:00 | 三陸沖 | 38.328335 | 143.278336 | 8km | M7.3 | 5弱 |
2008-07-24 00:26:00 | 岩手県沿岸北部 | 39.731667 | 141.634995 | 108km | M6.8 | 6弱 |
2008-06-14 09:20:00 | 宮城県北部 | 38.884998 | 140.671661 | 7km | M5.7 | 5弱 |
2008-06-14 08:43:00 | 岩手県内陸南部 | 39.028332 | 140.880005 | 8km | M7.2 | 6強 |
2005-08-16 11:46:00 | 宮城県沖 | 38.148335 | 142.276672 | 42km | M7.2 | 6弱 |
2003-07-28 04:08:00 | 宮城県北部 | 38.458332 | 141.148331 | 14km | M5.1 | 5弱 |
2003-07-26 16:56:00 | 宮城県中部 | 38.500000 | 141.188339 | 12km | M5.5 | 6弱 |
2003-07-26 10:22:00 | 宮城県北部 | 38.455002 | 141.163330 | 13km | M5.1 | 5弱 |
2003-07-26 07:13:00 | 宮城県中部 | 38.404999 | 141.169998 | 12km | M6.4 | 6強 |
2003-07-26 00:13:00 | 宮城県中部 | 38.433334 | 141.163330 | 12km | M5.6 | 6弱 |
2003-05-26 18:24:00 | 宮城県沖 | 38.820000 | 141.649994 | 72km | M7.1 | 6弱 |
2002-11-03 12:37:00 | 宮城県沖 | 38.895000 | 142.138336 | 46km | M6.3 | 5弱 |
2001-12-02 22:01:00 | 岩手県内陸南部 | 39.398335 | 141.261673 | 122km | M6.4 | 5弱 |
1996-08-11 08:10:00 | 宮城県北部 | 38.865002 | 140.671661 | 10km | M5.8 | 5 |
1996-08-11 03:54:00 | 宮城県北部 | 38.896667 | 140.649994 | 9km | M5.6 | 5 |
1996-08-11 03:12:00 | 秋田県内陸南部 | 38.906666 | 140.633331 | 9km | M6.1 | 5 |
1978-06-12 17:14:00 | 宮城県沖 | 38.150002 | 142.166672 | 40km | M7.4 | 5 |
1964-06-16 13:01:00 | 新潟県下越沖 | 38.369999 | 139.211670 | 34km | M7.5 | 5 |
1938-11-05 19:50:00 | 福島県沖 | 37.428333 | 141.471664 | 30km | M7.3 | 5 |
1938-11-05 17:43:00 | 福島県沖 | 36.924999 | 141.918335 | 43km | M7.5 | 5 |
1937-07-27 04:56:00 | 宮城県沖 | 38.121666 | 142.000000 | 56km | M7.1 | 5 |
1936-11-03 05:45:00 | 宮城県沖 | 38.261665 | 142.061661 | 61km | M7.4 | 5 |
1933-03-03 02:30:00 | 三陸沖 | 39.128334 | 145.116669 | 0km | M8.1 | 5 |
1927-08-06 06:13:00 | 宮城県沖 | 37.904999 | 142.168335 | 25km | M6.7 | 5 |
統計による地震予測
宮城県では1927年08月06日以降、データが存在する震度5以上の地震は43回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は2.00127年/回です。日数にすると平均730日毎に地震が発生しています。
よって、次回の震度5以上の地震予定日は2015年08月04日となります。
※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。
地殻変動による地震予測
日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。
地震の集計期間
地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。
地震データについて(地震予測を除く)
気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | [岩手県]地震のまとめと地震予測 |
次の記事: | [秋田県]地震のまとめと地震予測 |
公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00642