ホーム > カテゴリ > 政治・経済・生活 >

[静岡県]地震のまとめと地震予測

静岡県で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。

静岡県の震源地マップ

静岡県で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)

このアイコンがある地点が地震の震源地です。

静岡県の地震の一覧

静岡県で観測された地震の一覧です。(震度5以上)

発生日震央地名緯度経度深さマグニチュード最大震度
2011-08-01 23:58:00 駿河湾 34.706669 138.548340 23km M6.2 5弱
2011-03-15 22:31:00 静岡県東部 35.308334 138.713333 14km M6.4 6強
2011-03-11 15:08:00 静岡県伊豆地方 35.178333 139.024994 6km M4.6 5弱
2011-03-11 14:46:00 三陸沖 38.103333 142.860001 24km M9.0 7
2009-12-18 08:45:00 静岡県伊豆地方 34.959999 139.128326 5km M5.1 5弱
2009-12-17 23:45:00 静岡県伊豆地方 34.958332 139.134995 4km M5.0 5弱
2009-08-11 05:07:00 駿河湾 34.785000 138.498337 23km M6.5 6弱
2006-04-30 13:10:00 伊豆半島東方沖 35.073334 139.106674 6km M4.5 5弱
2001-04-03 23:57:00 静岡県中部 35.023335 138.093338 30km M5.3 5強
1997-03-07 16:33:00 伊豆半島東方沖 34.968334 139.146667 1km M5.0 5弱
1997-03-05 22:43:00 伊豆半島東方沖 34.961666 139.154999 3km M4.9 5弱
1997-03-03 23:09:00 伊豆半島東方沖 34.959999 139.156662 0km M5.5 5弱
1980-06-29 16:20:00 伊豆半島東方沖 34.916668 139.233337 10km M6.7 5
1974-05-09 08:33:00 駿河湾 34.630001 138.779999 9km M6.9 5
1944-12-07 13:35:00 三重県南東沖 33.573334 136.175003 40km M7.9 6
1935-07-11 17:24:00 静岡県中部 35.023335 138.393326 10km M6.4 6
1930-11-26 04:02:00 静岡県伊豆地方 35.041668 138.973328 1km M7.3 6
1930-05-17 05:14:00 静岡県伊豆地方 34.906666 139.126663 13km M5.8 5
1930-05-09 11:52:00 伊豆半島東方沖 34.891666 139.188339 26km M4.7 5
1930-03-27 01:41:00 伊豆半島東方沖 34.993332 139.133331 10km M5.2 5
1930-03-22 17:50:00 静岡県伊豆地方 35.038334 139.096664 10km M5.9 5
1930-03-15 18:33:00 静岡県伊豆地方 34.906666 139.059998 6km M4.8 5
1930-03-09 04:39:00 伊豆半島東方沖 34.983334 139.108337 0km M4.9 5
1930-03-03 21:14:00 静岡県伊豆地方 34.943333 139.058334 2km M4.5 5
1923-09-01 16:37:00 静岡県東部 35.233334 138.768326 0km M6.6 5
1923-09-01 14:22:00 静岡県伊豆地方 35.084999 139.041672 0km M6.6 5
1923-09-01 13:31:00 静岡県東部 35.365002 138.778336 0km M6.1 5
1923-09-01 13:20:00 伊豆大島近海 34.959999 139.550003 0km M6.2 5
1923-09-01 12:00:00 詳細不明 35.099998 138.850006 0km 不明 5
1923-09-01 11:58:00 神奈川県西部 35.330002 139.134995 23km M7.9 6

統計による地震予測

静岡県では1923年09月01日以降、データが存在する震度5以上の地震は30回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は2.93251年/回です。日数にすると平均1070日毎に地震が発生しています。

よって、次回の震度5以上の地震予定日は2014年07月06日となります。

※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。

地殻変動による地震予測

日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。

地震の集計期間

地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。

地震データについて(地震予測を除く)

気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。





関連記事



公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00660