[福島県]地震のまとめと地震予測
福島県で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。
福島県の震源地マップ
福島県で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)
このアイコンがある地点が地震の震源地です。福島県の地震の一覧
福島県で観測された地震の一覧です。(震度5以上)
発生日 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-20 02:25:00 | 福島県浜通り | 37.049999 | 140.695007 | 17km | M5.9 | 5強 |
2012-04-01 23:04:00 | 福島県沖 | 37.076668 | 141.131668 | 53km | M5.9 | 5弱 |
2012-01-23 20:45:00 | 福島県沖 | 37.058334 | 141.190002 | 52km | M5.1 | 5弱 |
2011-09-29 19:05:00 | 福島県浜通り | 37.131668 | 140.868332 | 9km | M5.4 | 5強 |
2011-08-19 14:36:00 | 福島県沖 | 37.648335 | 141.796661 | 51km | M6.5 | 5弱 |
2011-08-12 03:22:00 | 福島県沖 | 36.968334 | 141.160004 | 52km | M6.1 | 5弱 |
2011-07-31 03:53:00 | 福島県沖 | 36.901669 | 141.220001 | 57km | M6.5 | 5強 |
2011-07-25 03:51:00 | 福島県沖 | 37.708332 | 141.626663 | 46km | M6.3 | 5弱 |
2011-06-04 01:00:00 | 福島県沖 | 36.990002 | 141.210007 | 30km | M5.5 | 5弱 |
2011-05-25 05:36:00 | 福島県浜通り | 37.111668 | 140.830002 | 7km | M5.0 | 5弱 |
2011-05-06 02:04:00 | 福島県浜通り | 37.098331 | 140.808334 | 6km | M5.2 | 5弱 |
2011-04-23 00:25:00 | 福島県沖 | 37.168331 | 141.193329 | 21km | M5.4 | 5弱 |
2011-04-12 14:07:00 | 福島県中通り | 37.051666 | 140.643326 | 15km | M6.4 | 6弱 |
2011-04-11 20:42:00 | 福島県浜通り | 36.965000 | 140.633331 | 11km | M5.9 | 5弱 |
2011-04-11 17:26:00 | 福島県中通り | 37.061668 | 140.621674 | 5km | M5.4 | 5弱 |
2011-04-11 17:17:00 | 福島県浜通り | 36.889999 | 140.714996 | 9km | M5.7 | 5弱 |
2011-04-11 17:16:00 | 福島県浜通り | 36.945000 | 140.671661 | 6km | M7.0 | 6弱 |
2011-04-07 23:32:00 | 宮城県沖 | 38.203335 | 141.919998 | 66km | M7.2 | 6強 |
2011-03-23 18:55:00 | 福島県浜通り | 37.110001 | 140.759995 | 9km | M4.7 | 5強 |
2011-03-23 07:36:00 | 福島県浜通り | 37.063332 | 140.770004 | 7km | M5.8 | 5弱 |
2011-03-23 07:34:00 | 福島県浜通り | 37.096668 | 140.794998 | 7km | M5.5 | 5強 |
2011-03-23 07:12:00 | 福島県浜通り | 37.083332 | 140.786667 | 8km | M6.0 | 5強 |
2011-03-12 22:15:00 | 福島県沖 | 37.196667 | 141.425003 | 40km | M6.2 | 5弱 |
2011-03-11 17:40:00 | 福島県沖 | 37.423332 | 141.271667 | 30km | M6.0 | 5強 |
2011-03-11 16:30:00 | 福島県沖 | 37.363335 | 141.258331 | 27km | M5.9 | 5弱 |
2011-03-11 16:29:00 | 岩手県沖 | 39.021667 | 142.309998 | 17km | M6.6 | 5強 |
2011-03-11 15:15:00 | 茨城県沖 | 36.119999 | 141.251663 | 43km | M7.6 | 6強 |
2011-03-11 15:12:00 | 福島県沖 | 37.226665 | 141.645004 | 39km | M6.7 | 5弱 |
2011-03-11 14:54:00 | 福島県沖 | 37.506668 | 141.351669 | 34km | M6.1 | 5弱 |
2011-03-11 14:46:00 | 三陸沖 | 38.103333 | 142.860001 | 24km | M9.0 | 7 |
2010-06-13 12:32:00 | 福島県沖 | 37.395000 | 141.794998 | 40km | M6.2 | 5弱 |
2010-03-14 17:08:00 | 福島県沖 | 37.723331 | 141.816666 | 40km | M6.7 | 5弱 |
2008-06-14 08:43:00 | 岩手県内陸南部 | 39.028332 | 140.880005 | 8km | M7.2 | 6強 |
2005-08-16 11:46:00 | 宮城県沖 | 38.148335 | 142.276672 | 42km | M7.2 | 6弱 |
2004-10-27 10:40:00 | 新潟県中越地方 | 37.291668 | 139.033340 | 12km | M6.1 | 6弱 |
2004-10-23 17:56:00 | 新潟県中越地方 | 37.291668 | 138.866669 | 13km | M6.8 | 7 |
2003-05-26 18:24:00 | 宮城県沖 | 38.820000 | 141.649994 | 72km | M7.1 | 6弱 |
1987-04-23 05:13:00 | 福島県沖 | 37.091667 | 141.623337 | 47km | M6.5 | 5 |
1987-04-07 09:40:00 | 福島県沖 | 37.303333 | 141.863327 | 44km | M6.6 | 5 |
1987-02-06 22:16:00 | 福島県沖 | 36.965000 | 141.893326 | 35km | M6.7 | 5 |
1978-06-12 17:14:00 | 宮城県沖 | 38.150002 | 142.166672 | 40km | M7.4 | 5 |
1964-06-16 13:01:00 | 新潟県下越沖 | 38.369999 | 139.211670 | 34km | M7.5 | 5 |
1942-09-09 01:07:00 | 茨城県沖 | 36.646667 | 141.119995 | 76km | M6.2 | 5 |
1938-11-06 17:53:00 | 福島県沖 | 37.368332 | 141.891663 | 10km | M7.4 | 5 |
1938-11-05 19:50:00 | 福島県沖 | 37.428333 | 141.471664 | 30km | M7.3 | 5 |
1938-11-05 17:43:00 | 福島県沖 | 36.924999 | 141.918335 | 43km | M7.5 | 5 |
1938-05-23 16:18:00 | 茨城県沖 | 36.573334 | 141.323334 | 0km | M7.0 | 5 |
1936-11-03 05:45:00 | 宮城県沖 | 38.261665 | 142.061661 | 61km | M7.4 | 5 |
1935-07-19 09:49:00 | 茨城県沖 | 36.636665 | 141.581665 | 30km | M6.9 | 5 |
1933-03-03 02:30:00 | 三陸沖 | 39.128334 | 145.116669 | 0km | M8.1 | 5 |
1927-10-11 10:13:00 | 茨城県沖 | 36.570000 | 140.983337 | 35km | M5.9 | 5 |
1927-08-06 06:13:00 | 宮城県沖 | 37.904999 | 142.168335 | 25km | M6.7 | 5 |
1924-08-15 03:02:00 | 茨城県沖 | 36.408333 | 141.398331 | 0km | M7.2 | 5 |
1924-01-15 06:05:00 | 千葉県東方沖 | 35.521667 | 140.506668 | 0km | M6.0 | 5 |
1923-09-01 11:58:00 | 神奈川県西部 | 35.330002 | 139.134995 | 23km | M7.9 | 6 |
統計による地震予測
福島県では1923年09月01日以降、データが存在する震度5以上の地震は55回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は1.63841年/回です。日数にすると平均598日毎に地震が発生しています。
よって、次回の震度5以上の地震予定日は2015年05月11日となります。
※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。。
地殻変動による地震予測
日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。
地震の集計期間
地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。
地震データについて(地震予測を除く)
気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | [山形県]地震のまとめと地震予測 |
次の記事: | [茨城県]地震のまとめと地震予測 |
公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00645