ホーム > カテゴリ > 政治・経済・生活 >

[東京都]地震のまとめと地震予測

東京都で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。

東京都の震源地マップ

東京都で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)

このアイコンがある地点が地震の震源地です。

東京都の地震の一覧

東京都で観測された地震の一覧です。(震度5以上)

発生日震央地名緯度経度深さマグニチュード最大震度
2014-05-05 05:18:00 伊豆大島近海 34.951668 139.479996 156km M6.0 5弱
2013-04-17 17:57:00 三宅島近海 34.046665 139.351669 9km M6.2 5強
2011-03-11 15:15:00 茨城県沖 36.119999 141.251663 43km M7.6 6強
2011-03-11 14:46:00 三陸沖 38.103333 142.860001 24km M9.0 7
2009-08-13 07:48:00 八丈島東方沖 32.868332 140.824997 57km M6.6 5弱
2005-07-23 16:34:00 千葉県北西部 35.581669 140.138336 73km M6.0 5強
2001-02-13 01:19:00 新島・神津島近海 34.328335 139.158340 7km M4.5 5弱
2000-09-11 07:49:00 新島・神津島近海 34.514999 139.218338 11km M5.4 5弱
2000-08-29 11:00:00 新島・神津島近海 34.381668 139.226669 10km M5.1 5弱
2000-08-18 12:49:00 新島・神津島近海 34.293331 139.173340 7km M5.1 6弱
2000-08-18 10:52:00 新島・神津島近海 34.200001 139.240005 12km M6.1 6弱
2000-08-16 02:37:00 新島・神津島近海 34.161667 139.261673 15km M5.1 5弱
2000-08-05 13:15:00 新島・神津島近海 34.231667 139.251663 15km M4.8 5弱
2000-08-04 04:23:00 新島・神津島近海 34.236668 139.133331 13km M4.8 5弱
2000-08-04 01:47:00 新島・神津島近海 34.236668 139.226669 12km M4.6 5弱
2000-08-03 22:18:00 新島・神津島近海 34.243332 139.235001 13km M5.4 5強
2000-08-03 21:13:00 新島・神津島近海 34.228333 139.251663 10km M5.4 5弱
2000-08-03 18:04:00 新島・神津島近海 34.191666 139.250000 15km M5.0 5弱
2000-08-03 17:00:00 新島・神津島近海 34.215000 139.236664 13km M5.0 5強
2000-08-03 06:42:00 新島・神津島近海 34.220001 139.285004 16km M5.2 5弱
2000-07-30 21:48:00 三宅島近海 34.020000 139.403336 17km M5.9 5強
2000-07-30 21:25:00 三宅島近海 33.970001 139.410004 17km M6.5 6弱
2000-07-30 09:18:00 三宅島近海 34.029999 139.401672 11km M6.0 5強
2000-07-28 22:32:00 三宅島近海 34.154999 139.318329 14km M5.0 5弱
2000-07-28 13:39:00 新島・神津島近海 34.208332 139.205002 16km M5.0 5弱
2000-07-27 10:49:00 新島・神津島近海 34.189999 139.291672 13km M5.8 5強
2000-07-24 17:44:00 新島・神津島近海 34.366669 139.198334 6km M4.9 5弱
2000-07-24 06:52:00 新島・神津島近海 34.186668 139.223328 12km M5.7 5強
2000-07-23 12:15:00 新島・神津島近海 34.263332 139.251663 11km M5.3 5弱
2000-07-20 12:29:00 新島・神津島近海 34.220001 139.240005 15km M4.4 5弱
2000-07-20 12:10:00 新島・神津島近海 34.200001 139.246674 15km M5.2 5弱
2000-07-20 11:19:00 新島・神津島近海 34.206669 139.229996 12km M5.1 5弱
2000-07-20 02:32:00 新島・神津島近海 34.291668 139.173340 7km M5.1 5強
2000-07-15 10:30:00 新島・神津島近海 34.423332 139.241669 10km M6.3 6弱
2000-07-09 03:57:00 新島・神津島近海 34.211666 139.229996 15km M6.1 6弱
2000-07-01 16:01:00 新島・神津島近海 34.189999 139.193329 16km M6.5 6弱
2000-06-29 12:11:00 新島・神津島近海 34.235001 139.160004 12km M5.4 5弱
1999-03-14 09:04:00 新島・神津島近海 34.236668 139.136673 9km M5.1 5弱
1995-10-06 21:43:00 新島・神津島近海 34.151669 139.103333 9km M5.9 5
1992-06-15 10:46:00 新島・神津島近海 34.151669 139.104996 7km M5.2 5
1992-02-02 04:04:00 東京湾 35.230000 139.788330 92km M5.7 5
1986-11-22 14:13:00 伊豆大島近海 34.718334 139.336670 3km M3.9 5
1986-11-22 11:46:00 伊豆大島近海 34.775002 139.281662 3km M4.0 5
1986-11-21 17:12:00 伊豆大島近海 34.746666 139.311661 9km M5.1 5
1986-11-21 17:09:00 伊豆大島近海 34.700001 139.268326 0km M5.1 5
1985-10-04 21:25:00 茨城県南部 35.871666 140.154999 78km M6.0 5
1983-10-03 22:33:00 三宅島近海 34.006668 139.511673 15km M6.2 5
1980-06-29 16:20:00 伊豆半島東方沖 34.916668 139.233337 10km M6.7 5
1978-01-14 12:24:00 伊豆大島近海 34.766666 139.250000 0km M7.0 5
1972-12-04 19:16:00 八丈島東方沖 33.336666 140.938339 54km M7.2 6
1972-02-29 18:23:00 八丈島東方沖 33.525002 140.884995 22km M7.0 5
1962-08-30 22:46:00 三宅島近海 34.160000 139.388336 20km M5.2 5
1962-08-26 15:48:00 三宅島近海 34.119999 139.404999 33km M5.9 5
1953-11-26 02:48:00 関東東方沖 34.156666 141.403336 39km M7.4 5
1929-07-27 07:48:00 神奈川県西部 35.513332 139.083328 37km M6.3 5
1928-05-21 01:29:00 千葉県北西部 35.668331 140.065002 75km M6.2 5
1926-08-03 18:26:00 東京都23区 35.590000 139.729996 57km M6.3 5
1923-09-01 11:58:00 神奈川県西部 35.330002 139.134995 23km M7.9 6

統計による地震予測

東京都では1923年09月01日以降、データが存在する震度5以上の地震は58回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は1.56438年/回です。日数にすると平均571日毎に地震が発生しています。

よって、次回の震度5以上の地震予定日は2015年11月27日となります。

※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。

地殻変動による地震予測

日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。

地震の集計期間

地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。

地震データについて(地震予測を除く)

気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。





関連記事



公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00651