バックアップする記憶メディア(HDD/BD/DVD...)の比較と信頼性
バックアップする記憶メディア(HDDやBD、DVDなど)の比較と信頼性についての情報です。内容としては「記憶メディアの比較と信頼性」「光メディアの比較とまとめ」「BDとDVDの普及率」「各メディアのデータ転送速度」をご紹介します。
記憶メディアの比較と信頼性
データを保存する記録媒体の比較と信頼性などの一覧表です。
| メディアの名称 | 容量 | 信頼性 | 寿命 | 欠点 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| フロッピーディスク(FD) | 1.44MB前後 | 低い | 10年 | 磁気、埃、汚れに弱い | 容量が少なすぎてバックアップに向いていない | 
| 大容量磁気ディスク(ZIP/Jaz) | 100MB~数GB | - | - | 磁気、埃、汚れに弱い | 書き込み速度は速いが廃れたメディアである | 
| 磁気テープ | 数10GB~数TB | 高い | 10年 | 定期メンテナンスが必須 | 主に業務用の記憶メディアである | 
| 光ディスク(CD/DVD/BD) | 640MB~128GB | 高い | 10-30年 | 書き込み速度が遅い | 海外製品は寿命が0年のものがあるので注意 | 
| フラッシュメモリ(USBメモリ/SDカード/Flash SSD) | 数10MB~数GB | 低い | 5年 | 書き換え回数に限度がある | 一時的に保存するもので長期保存には適さない | 
| 光磁気ディスク(MO) | 100MB~2.3GB | 高い | 50年 | 専用ドライブが入手困難 | 信頼性は高いが廃れたメディアである | 
| ハードディスクドライブ(HDD) | 数10GB~数TB | 高い | 3-5年 | 磁気や振動、衝撃に弱い | 耐用年数が低い | 
| ソリッドステートドライブ(SSD) | 数10GB~数TB | 低い | 5年 | 書き換え回数に制限、価格が高い | データが消失する可能性があり長期保存には適さない | 
※使用頻度などによりメディアの耐用年数(寿命)は変化します。
※記憶メディア以外にもGoogle Drive等の「オンラインストレージ(wikipedia)」をバックアップ目的で使用することが可能です。
上記の表を見ていただけるとわかりますように、小規模のバックアップにおいてはハードディスク(HDD)及び光ディスク(CD/DVD/BD)が適していると思われます。近年、業務に使用する大規模のデータに関してもD2T(Disk to Tape)からD2D(Disk to Disk)に移行している模様です。
次の章は光ディスクについてのまとめです。
光メディアの比較とまとめ
CD(シーディー)
| 名称 | 容量 | 寿命 | 書き込み | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| CD-R | 700MB | 10年 | 一度しか書き込めない | 容量が少ない | 
| CD-RW | 700MB | 10年 | 書き換え可能回数は1,000回 | 容量が少ない、DVD-Rより価格が高い | 
DVD(ディーブイディー)
| 名称 | 容量 | 寿命 | 書き込み | 備考 | 推進団体など | 
|---|---|---|---|---|---|
| DVD-R | 4.7GB | 9年~ | 一度しか書き込めない | 互換性が高い | - | 
| DVD+R | 4.7GB | - | 一度しか書き込めない | 互換性が高い(主に海外) | - | 
| DVD-RW | 4.7GB | 27年~ | 書き換え可能回数は1,000回 | 互換性の為にファイナライズする必要がある | パイオニア+(ソニー・シャープ・三菱電機) | 
| DVD+RW | 4.7GB | - | 書き換え可能回数は1,000回 | ファイナライズ不要、対応機器少ない | ソニー・フィリップス・HP | 
| DVD-RAM | 4.7GB | 134年~ | 書き換え可能回数が100,000回 | USBメモリのように使用できる。対応機器少ない | パナソニック・東芝・日立製作所・日本ビクター | 
※使用頻度などによりメディアの耐用年数(寿命)は変化します。
※耐用年数(寿命)はデジタルコンテンツ協会(DCAj)の報告書から抜粋。
※海外製DVDは初期時から寿命が0年があるので注意して下さい。
Blu-ray Disc(ブルーレイディスク)
| 名称 | 容量 | 寿命 | 書き込み | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| BD-R | 25GB | 10年~ | 一度しか書き込めない | - | 
| BD-R DL(片面2層) | 50GB | 10年~ | 一度しか書き込めない | 対応機器が必要 | 
| BD-R XL(片面3/4層) | 100/128GB | 10年~ | 一度しか書き込めない | 対応機器が必要 | 
| BD-R LTH | 25GB | 10年~ | 一度しか書き込めない | 対応機器が必要。有機素材により低価格。 | 
| BD-RE | 25GB | 10年~ | 書き換え可能回数は10,000回 | - | 
| BD-RE DL(片面2層) | 50GB | 10年~ | 書き換え可能回数は10,000回 | 対応機器が必要 | 
| BD-RE XL(片面3層) | 100GB | 10年~ | 書き換え可能回数は10,000回 | 対応機器が必要 | 
※使用頻度などによりメディアの耐用年数(寿命)は変化します。
※推進団体はソニー、フィリップス、パナソニックです。
HD DVD(エイチディー・ディーブイディー)
| 名称 | 容量 | 寿命 | 書き込み | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| HD DVD-R | 15GB/片面2層30GB。 | 10年~ | 一度しか書き込めない | 全面撤退している規格で使用不能。 | 
| HD DVD-RW | 15GB/片面2層30GB。 | 10年~ | 不明 | 全面撤退している規格で使用不能。 | 
| HD DVD-RAM | 20GB | 10年~ | 不明 | 全面撤退している規格で使用不能。 | 
※東芝・NECが推進団体。2008年2月に中心の東芝が全面的に撤退して棄てれた規格。
この章で光メディアに関しては基礎知識が理解出来たと思います。次の章は気になるBDの普及率です。
BDとDVDの普及率(割合)
ブルーレイディスクとDVDの普及率(割合)ですが、年毎の販売数量で計算をしてみました。
・2012年 DVD 71.5% BD 28.5%
・2013年 DVD 65% BD 35%
この調子でいきますと2020年頃にはBDがDVDを追い抜く形と予測されます。但し、このデータはパソコン(PC)での普及率ではないことに注意して下さい。
各メディアのデータ転送速度
| 名称 | 転送速度(Mbps) | 転送速度(MB/s) | 最大転送速度 | 
|---|---|---|---|
| CD | 1.2Mbps | 0.15MB/s | 72倍速(84Mbps=10.5MB/s) | 
| DVD | 11.08Mbps | 1.385MB/s | 16倍速(177.28Mbps=9.66MB/s) | 
| BD | 36Mps | 4.5MB/s | 12倍速(432Mbps=54MB/s) | 
| HDD | 960Mps | 120MB/s | - | 
| SSD | 1,280Mps | 160MB/s | - | 
※HDD、SSDの転送速度はおおよその平均値です。
参考用の各種転送速度
| 名称 | 転送速度(Mbps) | 転送速度(MB/s) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| フレッツADSL | 8Mbps | 1MB/s | インターネット | 
| フレッツ光 ファミリー、マンション | 100Mbps | 12.5MB/s | インターネット | 
| フレッツ光 ギガ | 1,000Mbps | 125MB/s | インターネット | 
| USB1.1 | 12Mbps | 1.5MB/s | USBメモリ、外付けHDDなど | 
| USB2.0 | 480Mbps | 60MB/s | USBメモリ、外付けHDDなど | 
| USB3.0 | 5Gbps | 625MB/s | USBメモリ、外付けHDDなど | 
| IEEE 802.11 | 2Mbps | 0.25MB/s | 無線LAN | 
| IEEE 802.11b | 22Mbps | 2.75MB/s | 無線LAN | 
| IEEE 802.11a | 54Mbps | 6.75MB/s | 無線LAN | 
| IEEE 802.11g | 54Mbps | 6.75MB/s | 無線LAN | 
| IEEE 802.11n | 600Mbps | 75MB/s | 無線LAN | 
| IEEE 802.11ac | 6.9Gbps | 862MB/s | 無線LAN | 
| IEEE 802.11ad | 6.8Gbps | 850MB/s | 無線LAN | 
| 10BASE-T | 10Mbps | 1.25MB/s | 有線LANケーブル | 
| 100BASE-T | 100Mbps | 12.5MB/s | 有線LANケーブル | 
| 1000BASE-T | 1,000Mbps | 125MB/s | 有線LANケーブル | 
| 10GBASE-T | 10,000Mbps | 1,250MB/s | 有線LANケーブル | 
結論
バックアップするにはどのメディアを選択すれば良いのかの結論です。まずバックアップは元のデータの他に2種類以上のメディアに保存する事が大事です。
・二つ目は光ディスク(DVDまたはBD)に保存する
合計3箇所にデータを保存するとデータ消失のリスクは限りなく低くなります。
個人的には現在、HDD+DVD-RAMに保存していますが、2,3年後の様子をみてDVD-RAMをBDに変更する予定です。
関連記事
プチモンテ ※この記事を書いた人
|  | |
|  | 💻 ITスキル・経験 サーバー構築からWebアプリケーション開発。IoTをはじめとする電子工作、ロボット、人工知能やスマホ/OSアプリまで分野問わず経験。 画像処理/音声処理/アニメーション、3Dゲーム、会計ソフト、PDF作成/編集、逆アセンブラ、EXE/DLLファイルの書き換えなどのアプリを公開。詳しくは自己紹介へ | 
| 🎵 音楽制作 BGMは楽器(音源)さえあれば、何でも制作可能。歌モノは主にロック、バラード、ポップスを制作。歌詞は抒情詩、抒情的な楽曲が多い。楽曲制作は🔰2023年12月中旬 ~ | |

 
        



 
  
 


