公共事業関係費の年間支出の推移
日本の公共事業関係費の年間支出の推移です。昭和47年度から現在までの約40年間をグラフとデータにまとめました。会計は一般会計です。
公共事業関係費の推移 - グラフ
金額の単位は兆円です。
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
公共事業関係費の推移 - データ
金額の単位は兆円です。
年度 | 西暦 | 支出 | 備考 |
---|---|---|---|
S47 | 1972年 | 2.62 | |
S48 | 1973年 | 2.56 | |
S49 | 1974年 | 3.07 | |
S50 | 1975年 | 3.49 | |
S51 | 1976年 | 3.91 | |
S52 | 1977年 | 4.95 | |
S53 | 1978年 | 5.8 | |
S54 | 1979年 | 6.41 | |
S55 | 1980年 | 6.9 | |
S56 | 1981年 | 7.09 | |
S57 | 1982年 | 7.25 | |
S58 | 1983年 | 7.23 | |
S59 | 1984年 | 7.05 | |
S60 | 1985年 | 6.89 | |
S61 | 1986年 | 7 | |
S62 | 1987年 | 7.39 | |
S63 | 1988年 | 6.68 | |
H01 | 1989年 | 7.41 | |
H02 | 1990年 | 6.96 | |
H03 | 1991年 | 7.42 | バブル崩壊(wikipedia) |
H04 | 1992年 | 9.67 | |
H05 | 1993年 | 13.68 | |
H06 | 1994年 | 13.21 | |
H07 | 1995年 | 12.79 | |
H08 | 1996年 | 12.34 | |
H09 | 1997年 | 11.07 | |
H10 | 1998年 | 13.03 | |
H11 | 1999年 | 12.97 | |
H12 | 2000年 | 11.91 | |
H13 | 2001年 | 10.82 | |
H14 | 2002年 | 9.16 | |
H15 | 2003年 | 9.36 | |
H16 | 2004年 | 8.24 | |
H17 | 2005年 | 8.39 | |
H18 | 2006年 | 7.71 | |
H19 | 2007年 | 7.26 | |
H20 | 2008年 | 6.92 | |
H21 | 2009年 | 8.35 | |
H22 | 2010年 | 5.8 | |
H23 | 2011年 | 5.91 | |
H24 | 2012年 | 5.78 | |
H25 | 2013年 | 7.98 | |
H26 | 2014年 | 7.32 | |
H27 | 2015年 | 6.37 | |
H28 | 2016年 | 6.70 | |
H29 | 2017年 | 6.91 |
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
公共事業関係費の考察
バブル崩壊後あたりから約10年間、公共事業費を増やして景気を後退させないようにしていますね。
その他は各自で調査してくださいね。
データの更新
決算が国会に提出されるのは対象年度の翌年の11月20日前後です。例えば平成26年度は平成27年11月20日前後となります。その頃にはデータを更新する予定です。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | 地方交付税交付金の年間支出の推移 |
次の記事: | 社会保障関係費の年間支出の推移 |
公開日:2015年03月24日 最終更新日:2022年04月08日
記事NO:00574