YouTubeで公開されているアーティスト(歌手)のMV/PV動画がついに2万曲超え![音楽動画マーケティング分析]
YouTubeで公式アカウントによる音楽のMV/PV動画の提供がついに2万曲を超えました。アーティスト数、ボーカルの男女比率、アーティスト毎の登録曲数、配信日/発売日、レーベル情報などをランキング形式でご紹介します。
公式アカウントによるMV/PV動画の分析/統計
| 2016年6月13日の統計 | 20,137曲 |
|---|
※一部、インディーズも含む。演歌は除く。
アーティスト数
| 男性 | 2,002 |
|---|---|
| 女性 | 1,611 |
| 合計 | 3,613 |
※二人以上のグループは「1」としています。
※ボーカルに女性が含まれる場合は性別を女性としています。
※日本へ出稼ぎに来ている韓国アーティストの「128」も含まれています。
アーティスト名の50音順の統計
| 50音順 | アーティスト数 |
|---|---|
| あ行 | 628 |
| か行 | 490 |
| さ行 | 527 |
| た行 | 425 |
| な行 | 158 |
| は行 | 564 |
| ま行 | 299 |
| や行 | 138 |
| ら行 | 216 |
| わ行 | 40 |
| ん行 | 1 |
アーティストの登録曲数 トップ30
| アーティスト名 | 曲数 |
|---|---|
| AKB48 | 144 |
| 浜崎あゆみ | 127 |
| 倖田來未 | 110 |
| モーニング娘。 | 79 |
| AAA(トリプルエー) | 74 |
| GLAY(グレイ) | 71 |
| SKE48 | 71 |
| NMB48 | 66 |
| moumoon(ムームーン) | 63 |
| B'z(ビーズ) | 60 |
| May J. | 60 |
| Goosehouse(グースハウス) | 59 |
| 乃木坂46 | 58 |
| 徳永英明 | 55 |
| 中島美嘉(なかしまみか) | 54 |
| エレファントカシマシ(エレカシ) | 51 |
| FREENOTE(フリノ) | 51 |
| 東方神起 | 50 |
| ポルノグラフィティ | 49 |
| 松任谷由実 | 47 |
| ACIDMAN(アシッドマン) | 47 |
| ℃-ute(キュート) | 46 |
| m.o.v.e(ムーブ) | 46 |
| Berryz工房(ベリーズ工房) | 46 |
| 島谷ひとみ | 46 |
| 安室奈美恵 | 46 |
| 森高千里 | 45 |
| the pillows(ピロウズ) | 44 |
| MISIA(ミーシャ) | 44 |
| スピッツ | 44 |
CDの発売日(配信日含む)の統計 [月毎]
| 発売月 | 曲数 |
|---|---|
| 1月 | 1,252 |
| 2月 | 1,407 |
| 3月 | 1,630 |
| 4月 | 1,543 |
| 5月 | 1,413 |
| 6月 | 1,654 |
| 7月 | 1,840 |
| 8月 | 1,486 |
| 9月 | 1,451 |
| 10月 | 1,591 |
| 11月 | 1,859 |
| 12月 | 1,327 |
※曲数にはアルバム収録曲も含みます。
CDの発売日(配信日含む)の統計 [曜日毎]
| 曜日 | 曲数 |
|---|---|
| 日曜日 | 144 |
| 月曜日 | 181 |
| 火曜日 | 351 |
| 水曜日 | 16,946 |
| 木曜日 | 269 |
| 金曜日 | 356 |
| 土曜日 | 198 |
※曲数にはアルバム収録曲も含みます。
CDの発売日(配信日含む)が多い日 トップ10
| 日付 | 曲数 |
|---|---|
| 2014/8/6 | 92 |
| 2014/6/25 | 90 |
| 2012/11/7 | 89 |
| 2015/7/22 | 87 |
| 2013/11/27 | 87 |
| 2013/11/20 | 85 |
| 2015/11/25 | 82 |
| 2013/7/24 | 80 |
| 2013/8/7 | 79 |
| 2014/6/4 | 78 |
※曲数にはアルバム収録曲も含みます。
公式アカウント毎のアーティスト数 トップ20
| アカウント(レーベル) | アーティスト数 |
|---|---|
| avex | 352 |
| UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 212 |
| Victor Entertainment | 193 |
| BounDEETube | 168 |
| SPACE SHOWER MUSIC | 150 |
| P-VINE,Inc. | 132 |
| kingrecords | 109 |
| Sony Music (Japan) | 117 |
| ColumbiaMusicJp | 81 |
| Lantis Channel | 76 |
| TOKUMAJAPAN | 63 |
| UKPROJECTofficial | 55 |
| warnermusicjapan | 54 |
| ponycanyon | 53 |
| crownrecord | 48 |
| yoshimotorandcmusic | 39 |
| ldandktube | 37 |
| TOYSFACTORYJP | 36 |
| TeichikuMusicChannel | 36 |
| JMSTV1 | 34 |
公式アカウント毎の曲数 トップ20
| アカウント(レーベル) | 曲数 |
|---|---|
| avex | 2,180 |
| UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 693 |
| Victor Entertainment | 616 |
| kingrecords | 443 |
| sonymusicnetwork | 350 |
| BounDEETube | 347 |
| lantis | 339 |
| warnermusicjapan | 339 |
| SPACE SHOWER MUSIC | 316 |
| P-VINE,Inc. | 260 |
| ColumbiaMusicJp | 253 |
| TOKUMAJAPAN | 216 |
| OfficeAugusta | 188 |
| TOYSFACTORYJP | 184 |
| ponycanyon | 162 |
| UKPROJECTofficial | 150 |
| forlifemusic | 149 |
| AKB48 | 149 |
| dreamusic | 140 |
| TeichikuMusicChannel | 128 |
登録曲数、アーティスト数の推移[西暦毎]
| 西暦 | 公開曲数 | 曲を公開したアーティスト数 |
|---|---|---|
| 2015年 | 2,566 | 1,227 |
| 2014年 | 2,708 | 1,302 |
| 2013年 | 2,636 | 1,157 |
| 2012年 | 2,211 | 1,029 |
| 2011年 | 1,598 | 810 |
| 2010年 | 1,351 | 712 |
| 2009年 | 1,047 | 566 |
| 2008年 | 698 | 354 |
| 2007年 | 517 | 236 |
| 2006年 | 378 | 182 |
| 2005年 | 305 | 131 |
| 2004年 | 229 | 110 |
| 2003年 | 190 | 92 |
| 2002年 | 143 | 66 |
| 2001年 | 136 | 67 |
| 2000年 | 125 | 53 |
| 1999年 | 98 | 51 |
| 1998年 | 91 | 44 |
| 1997年 | 72 | 41 |
| 1996年 | 63 | 29 |
| 1995年 | 36 | 19 |
| 1994年 | 35 | 20 |
| 1993年 | 29 | 16 |
| 1992年 | 14 | 11 |
| 1991年 | 17 | 12 |
| 1990年 | 20 | 10 |
| 1980年代 | 78 | 23 |
| 1970年代 | 21 | 6 |
分析結果
このデータを見る限りですと、一年間に約1200ものアーティストがYouTubeで約2500曲を公開しています。 CDの発売月は3月、7月、11月の四ヶ月置きに増加します。また、発売日の9割は水曜日ということも新しい発見です。
アーティストの名称は「あ行」が飛びぬけており「さ行」「は行」が続きます。
アーティストの登録曲数はAKB48グループやモーニング娘などのアイドルグループが多いです。その他にブレイクが過ぎたアーティストによる曲の大量公開も目に付きます。
公式アカウントはavexがアーティスト数と登録曲数共にダントツです。
YouTubeへのMV/PV動画の公開は2014年がピークで2015年はわずかに減少傾向です。音楽の有料配信の影響があるのかも知れません。
スポンサーリンク
関連記事
公開日:2016年06月13日 最終更新日:2019年09月30日
記事NO:02018
プチモンテ ※この記事を書いた人
![]() | |
![]() | 💻 ITスキル・経験 サーバー構築からWebアプリケーション開発。IoTをはじめとする電子工作、ロボット、人工知能やスマホ/OSアプリまで分野問わず経験。 画像処理/音声処理/アニメーション、3Dゲーム、会計ソフト、PDF作成/編集、逆アセンブラ、EXE/DLLファイルの書き換えなどのアプリを公開。詳しくは自己紹介へ |
| 🎵 音楽制作 BGMは楽器(音源)さえあれば、何でも制作可能。歌モノは主にロック、バラード、ポップスを制作。歌詞は抒情詩、抒情的な楽曲が多い。楽曲制作は🔰2023年12月中旬 ~ | |









