崩壊スターレイルにおける最強キャラランキングです。ランキングの統計方法は必殺技のダメージ計算をベースにしています。
★5キャラ、★4キャラともに無凸での試算となっています。検証用の遺物スコアは180で2か月ぐらいの厳選を目安としています。なるべく、公正、公平にシミュレーションを行いました。
※新キャラは実装され次第、追加予定です。
前提条件
- 各キャラクターはレベル80。軌跡は全て取得済みでスキルレベルは最大とする。(必殺技/戦闘スキル/天賦はLv10/10/10)
- 光円錐は全てモチーフ武器(餅武器)で無凸とする。
- 遺物、オーナメントは最適装備で遺物スコアは180とする。
- 光円錐、遺物、オーナメントの効果は可能な限り最大とする。
- 敵レベルは80で敵の属性耐性は+20%とする。※弱点ではない
- 敵の靭性(白いゲージ)はあるままとする。靭性が無い時は単純にダメージが10%上昇する。
- ランキングの元となるダメージは期待値で試算とする。
最強キャラランキング(必殺技)
今回は「ダメージランキング」になっていますが、速度や消費EP、戦闘スキルなど総合的な事に関しては各自で検証して下さい。
※リンク先は該当キャラの武器ランキングです。
アルジェンティ | その一刻、目に焼き付けて (物理、速度103、180族) 159,822 ※敵2体、栄達10層 ※EP180の必殺技以外は並 |
クラーラ | かけがえのないもの (物理、速度90、110族) 69,438 ※敵2体。強化カウンター2回、隣接含む |
Dr.レイシオ | 純粋なる思惟の洗礼 (虚数、速度103、140族) 66,645 ※デバフ3層、禁錮状態、追加攻撃2回 |
トパーズ&カブ | 悩んで笑って (炎、速度110、130族) 66,258 ※必殺技後にカブの追加攻撃2回 ※負債証明状態。従順は含まない |
鏡流 | この身は剣なり (氷、速度105、140族) 65,985 ※敵2体。転魄状態 ※武器効果の月食は3層 |
刃 | 着かない彼岸 (風、速度97、130族) 62,925 ※敵2体。1/2の天賦ダメージ含む ※戦闘スキル(与ダメ+40%)を含む ※累計HPは90%+40%(単体+隣接) |
カフカ | 待つのみ (雷、速度100、120族) 61,643 ※敵2体。感電、天賦、遊糸含む ※他キャラの持続ダメージの誘発除く |
クラーラ | かけがえのないもの (物理、速度90、110族) 46,292 ※強化カウンター2回のみ(参考用) |
景元 | 夜明け前 (雷、速度99、130族) 45,347 ※敵2体で算出。1/2の神君含む |
丹恒・飲月 | 陽光より輝くもの (虚数、速度102、140族) 44,977 ※敵2体。強化通常攻撃ではない ※叱咤4層、亢心6層、龍吟2層、昇格6 |
ゼーレ | 夜の帳の中で (量子、速度140、120族) 38,872 ※増幅状態 ※追加ターン(戦闘スキル)を 含めると57,756となる |
彦卿 | 星海巡航 (氷、速度109、140族) 38,846 ※追加攻撃、付加ダメージ含む |
ゼーレ | 星海巡航 (量子、速度115、120族) 38,803 ※増幅状態 ※追加ターンを含めると増加 |
彦卿 | 夜の帳の中で (氷、速度134、140族) 35,937 ※追加攻撃、付加ダメージ含む |
丹恒 | 星海巡航 (風、速度110、100族) 33,003 ※敵が減速状態かつ風耐性貫通-36% |
景元 | 夜明け前 (雷、速度99、130族) 32,197 ※敵1体で算出。1/2の神君含む |
丹恒 | 夜の帳の中で (風、速度135、100族) 32,088 ※敵が減速状態かつ風耐性貫通-36% |
素裳 | 夜の帳の中で (物理、速度133、120族) 31,317 ※必殺技→戦闘スキル→剣勢1回 |
セーバル(完凸) | この世界に喧噪を(完凸) (雷、速度104、100族) 31,104 ※敵2体。必殺、天賦、感電(2ターン) |
ヴェルト | 世界の名を以て (虚数、速度102、120族) 29,706 ※敵2体。天賦含む ※デバフ、弱点撃破、禁錮状態 |
アーラン | かけがえのないもの (雷、速度102、110族) 28,973 ※敵2体。天賦は与ダメ+30% |
主人公(物理) | かけがえのないもの (物理、速度100、120族) 24,201 ※必殺技は全勝・サヨナラ安打。完凸 |
クラーラ | かけがえのないもの (物理、速度90、110族) 23,146 ※強化カウンター1回のみ(参考用) |
フック | かけがえのないもの (炎、速度94、120族) 20,455 |
主人公(炎) | 勝利の刹那 (炎、速度95、120族) 15,864 ※敵2体で算出。5凸 |
※計算ミスなどがあるかも知れませんのでご了承ください。
注目記事