お酒・お茶類の一覧
| 清酒 | ビール |
| 発泡酒 | ワイン |
| 紹興酒 | 焼酎 |
| ウイスキー | ブランデー |
| ウオッカ | ジン |
| ラム | マオタイ酒 |
| 梅酒 | 合成清酒 |
| 白酒 | みりん(味醂) |
| 薬味酒 | キュラソー |
| スイートワイン | ペパーミント |
| ベルモット | 玉露 |
| 抹茶 | せん茶(煎茶) |
| かまいり茶(釜炒り茶) | 番茶 |
| ほうじ茶(焙じ茶) | 玄米茶 |
| ウーロン茶 | 紅茶 |
| コーヒー | ココア |
| 甘酒 | 昆布茶 |
| 炭酸飲料類 | 麦茶 |
| ・穀類のカロリー | ・お肉類のカロリー | ・野菜類のカロリー |
| ・果物類のカロリー | ・魚介類のカロリー | ・お豆類のカロリー |
| ・きのこ類のカロリー | ・おいも類のカロリー | ・卵類のカロリー |
| ・砂糖・甘味料類のカロリー | ・種実類のカロリー | ・藻類のカロリー |
| ・牛乳類のカロリー | ・油脂類のカロリー | ・お菓子類のカロリー |
| ・お酒・お茶類のカロリー | ・調味料類のカロリー | ・調理加工食品のカロリー |
