1日に必要な摂取カロリー(エネルギー量)
1日に必要な摂取カロリーとは1日に必要な食事のカロリー量となります。特に小学生、中学生、高校生まではしっかり食事を摂りましょう。
次表は「男女別、年齢別」の1日の摂取カロリーです。身体活動によって「Ⅰ:身体活動レベルが低い」「Ⅱ:身体活動レベルが普通」「Ⅲ:身体活動レベルが高い」の3種類に分類されています。
- | 女性 | 男性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
1-2歳 | - | 900kcal | - | - | 1,000kcal | - |
3-5歳 | - | 1,250kcal | - | - | 1,300kcal | - |
6-7歳 | 1,250kcal | 1,450kcal | 1,650kcal | 1,350kcal | 1,550kcal | 1,700kcal |
8-9歳 | 1,500kcal | 1,700kcal | 1,900kcal | 1,600kcal | 1,800kcal | 2,050kcal |
10-11歳 | 1,750kcal | 2,000kcal | 2,250kcal | 1,950kcal | 2,250kcal | 2,500kcal |
12-14歳 | 2,000kcal | 2,250kcal | 2,550kcal | 2,200kcal | 2,500kcal | 2,750kcal |
15-17歳 | 2,000kcal | 2,250kcal | 2,500kcal | 2,450kcal | 2,750kcal | 3,100kcal |
18-29歳 | 1,700kcal | 1,950kcal | 2,250kcal | 2,250kcal | 2,650kcal | 3,000kcal |
30-49歳 | 1,750kcal | 2,000kcal | 2,300kcal | 2,300kcal | 2,650kcal | 3,050kcal |
50-69歳 | 1,650kcal | 1,950kcal | 2,200kcal | 2,100kcal | 2,450kcal | 2,800kcal |
70歳 ~ | 1,450kcal | 1,700kcal | 2,000kcal | 1,850kcal | 2,200kcal | 2,500kcal |
- | 女性 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
1-2歳 | - | 900kcal | - |
3-5歳 | - | 1,250kcal | - |
6-7歳 | 1,250kcal | 1,450kcal | 1,650kcal |
8-9歳 | 1,500kcal | 1,700kcal | 1,900kcal |
10-11歳 | 1,750kcal | 2,000kcal | 2,250kcal |
12-14歳 | 2,000kcal | 2,250kcal | 2,550kcal |
15-17歳 | 2,000kcal | 2,250kcal | 2,500kcal |
18-29歳 | 1,700kcal | 1,950kcal | 2,250kcal |
30-49歳 | 1,750kcal | 2,000kcal | 2,300kcal |
50-69歳 | 1,650kcal | 1,950kcal | 2,200kcal |
70歳 ~ | 1,450kcal | 1,700kcal | 2,000kcal |
- | 男性 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
1-2歳 | - | 1,000kcal | - |
3-5歳 | - | 1,300kcal | - |
6-7歳 | 1,350kcal | 1,550kcal | 1,700kcal |
8-9歳 | 1,600kcal | 1,800kcal | 2,050kcal |
10-11歳 | 1,950kcal | 2,250kcal | 2,500kcal |
12-14歳 | 2,200kcal | 2,500kcal | 2,750kcal |
15-17歳 | 2,450kcal | 2,750kcal | 3,100kcal |
18-29歳 | 2,250kcal | 2,650kcal | 3,000kcal |
30-49歳 | 2,300kcal | 2,650kcal | 3,050kcal |
50-69歳 | 2,100kcal | 2,450kcal | 2,800kcal |
70歳 ~ | 1,850kcal | 2,200kcal | 2,500kcal |










Tweet