基礎代謝量
基礎代謝量とは1日に何もしなくても消費されるカロリーです。
※以下の表は「平均身長・体重」で算出されています。
※参考文献:厚生労働省
※以下の表は「平均身長・体重」で算出されています。
- | 女性 | 男性 |
---|---|---|
1-2歳 | 660kcal | 710kcal |
3-5歳 | 850kcal | 890kcal |
6-7歳 | 920kcal | 980kcal |
8-9歳 | 1,040kcal | 1,120kcal |
10-11歳 | 1,200kcal | 1,330kcal |
12-14歳 | 1,360kcal | 1,490kcal |
15-17歳 | 1,280kcal | 1,580kcal |
18-29歳 | 1,120kcal | 1,510kcal |
30-49歳 | 1,150kcal | 1,530kcal |
50-69歳 | 1,110kcal | 1,400kcal |
70歳 ~ | 1,010kcal | 1,280kcal |
[基礎代謝量の計算へ] [基礎代謝量の一覧へ]









