ホーム > カテゴリ > 政治・経済・生活 >

[北海道]地震のまとめと地震予測

北海道で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。

北海道の震源地マップ

北海道で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)

このアイコンがある地点が地震の震源地です。

北海道の地震の一覧

北海道で観測された地震の一覧です。(震度5以上)

発生日震央地名緯度経度深さマグニチュード最大震度
2014-07-08 18:05:00 胆振地方中東部 42.648335 141.266663 3km M5.6 5弱
2013-02-02 23:17:00 十勝地方南部 42.701668 143.226669 102km M6.5 5強
2012-08-25 23:16:00 十勝地方南部 42.326668 143.110001 49km M6.1 5弱
2011-11-24 19:25:00 浦河沖 41.750000 142.886673 43km M6.2 5弱
2011-09-07 22:29:00 日高地方中部 42.259998 142.588333 10km M5.1 5強
2008-09-11 09:20:00 十勝沖 41.775002 144.149994 31km M7.1 5弱
2005-01-18 23:09:00 釧路沖 42.875000 145.006668 50km M6.4 5強
2004-12-14 14:56:00 留萌地方南部 44.076668 141.698334 9km M6.1 5強
2004-12-06 23:15:00 釧路沖 42.846668 145.341660 46km M6.9 5強
2004-11-29 03:32:00 釧路沖 42.945000 145.274994 48km M7.1 5強
2003-09-26 06:08:00 十勝沖 41.708332 143.690002 21km M7.1 6弱
2003-09-26 04:50:00 十勝沖 41.778332 144.078339 45km M8.0 6弱
2000-04-01 03:12:00 胆振地方西部 42.503334 140.826660 7km M4.9 5弱
2000-03-30 18:17:00 胆振地方西部 42.535000 140.828339 4km M4.2 5弱
2000-03-30 17:13:00 胆振地方西部 42.526669 140.813339 5km M4.5 5弱
1997-02-20 16:55:00 浦河沖 41.758331 142.873337 49km M5.9 5弱
1995-05-23 19:01:00 空知地方中部 43.641666 141.714996 16km M5.9 5
1994-10-04 22:22:00 北海道東方沖 43.375000 147.673340 28km M8.2 6
1994-08-31 18:07:00 根室半島南東沖 43.493332 146.063339 84km M6.3 5
1993-08-08 04:42:00 北海道南西沖 41.958332 139.881668 24km M6.3 5
1993-07-12 22:17:00 北海道南西沖 42.781666 139.179993 35km M7.8 5
1993-01-15 20:06:00 釧路沖 42.919998 144.353333 101km M7.5 6
1987-01-14 20:03:00 十勝地方南部 42.536667 142.928329 119km M6.6 5
1982-03-21 11:32:00 浦河沖 42.066666 142.600006 40km M7.1 6
1981-01-23 13:58:00 浦河沖 42.416668 142.199997 130km M6.9 5
1974-11-09 06:23:00 苫小牧沖 42.541668 141.756668 136km M6.3 5
1973-06-24 11:43:00 根室半島南東沖 43.163334 146.631668 52km M7.1 5
1973-06-17 22:33:00 釧路沖 42.856667 145.573334 45km M5.7 5
1973-06-17 12:55:00 根室半島南東沖 43.058334 145.970001 44km M7.4 5
1971-08-02 16:24:00 十勝沖 41.299999 143.528336 54km M7.0 5
1970-01-21 02:33:00 十勝地方南部 42.418331 143.148331 55km M6.7 5
1968-09-21 22:06:00 浦河沖 41.983334 142.759995 54km M6.8 5
1968-05-16 19:39:00 青森県東方沖 41.503334 142.626663 8km M7.5 5
1968-05-16 09:48:00 青森県東方沖 40.698334 143.595001 0km M7.9 5
1962-04-23 14:58:00 十勝沖 42.461666 143.766663 69km M7.1 5
1958-11-07 07:58:00 択捉島南東沖 43.775002 148.288330 13km M8.1 5
1952-03-04 10:22:00 十勝沖 41.705002 144.149994 54km M8.2 5
1932-11-26 13:24:00 日高地方中部 42.355000 142.464996 66km M6.9 5

統計による地震予測

北海道では1932年11月26日以降、データが存在する震度5以上の地震は38回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は2.14917年/回です。日数にすると平均784日毎に地震が発生しています。

よって、次回の震度5以上の地震予定日は2016年08月30日となります。

※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。

地殻変動による地震予測

日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。

地震の集計期間

地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。

地震データについて(地震予測を除く)

気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。





関連記事



公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00639